清华大学2025年建筑学院硕士研究生
拟录取名单公示
公示期: 2025 年4月10日 至4月 18日
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注(含专项、享受加分或照顾政策等) |
100035000100009 | 陈闻泽 | 081300 建筑学 | 01(全日制)建筑历史与理论 | 333 | 412.25 | 745.25 | |
100035000100022 | 黄朝阳 | 081400 土木工程 | 01(全日制)供热、供燃气、通风及空调工程 | 330 | 432.80 | 762.80 | |
100035000100036 | 张钰昆 | 085100 建筑 | 01(全日制)建筑硕士 | 379 | 443.83 | 822.83 | |
100035000100046 | 李佳茵 | 085100 建筑 | 01(全日制)建筑硕士 | 350 | 433.83 | 783.83 | |
100035000000986 | 徐银军 | 085100 建筑 | 01(全日制)建筑硕士 | 354 | 418.25 | 772.25 | |
100035000100030 | 刘思源 | 085100 建筑 | 01(全日制)建筑硕士 | 339 | 400.42 | 739.42 | |
100035000001020 | 孙楚杨 | 085100 建筑 | 03(非全日制)建筑遗产保护 | 338 | 446.60 | 784.60 | |
100035000100087 | 崔若文 | 085100 建筑 | 03(非全日制)建筑遗产保护 | 348 | 415.20 | 763.20 | |
100035000100076 | 刘心洋 | 085100 建筑 | 03(非全日制)建筑遗产保护 | 345 | 399.80 | 744.80 | |
100035000001032 | 李哲文 | 085100 建筑 | 03(非全日制)建筑遗产保护 | 324 | 412.80 | 736.80 | |
100035000001036 | 黄文哲 | 085100 建筑 | 03(非全日制)建筑遗产保护 | 330 | 404.10 | 734.10 | |
100035000001026 | 尉文琦 | 085100 建筑 | 03(非全日制)建筑遗产保护 | 314 | 419.60 | 733.60 | |
100035000100097 | 陈超 | 085100 建筑 | 03(非全日制)建筑遗产保护 | 323 | 408.80 | 731.80 | |
100035000100102 | 刘育豪 | 085300 城乡规划 | 01(全日制)城乡规划硕士 | 392 | 430.57 | 822.57 | |
100035000100104 | 王禹黔 | 085300 城乡规划 | 01(全日制)城乡规划硕士 | 383 | 437.64 | 820.64 | |
100035000100108 | 齐成宙 | 085300 城乡规划 | 01(全日制)城乡规划硕士 | 356 | 388.71 | 744.71 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
100035000100117 | 陈星合 | 085900 土木水利 | 01(非全日制)建筑与土木工程 | 353 | 423.42 | 776.42 | |
100035000100144 | 时子延 | 086200 风景园林 | 01(全日制)风景园林硕士 | 412 | 442.67 | 854.67 | |
100035000000971 | 庞博 | 086200 风景园林 | 01(全日制)风景园林硕士 | 389 | 437.33 | 826.33 | |
100035000100131 | 梁伟浩 | 086200 风景园林 | 01(全日制)风景园林硕士 | 385 | 430.33 | 815.33 | |
100035000000975 | 宋迪 | 086200 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 340 | 420.67 | 760.67 | |
100035000000978 | 杨名波 | 086200 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 347 | 407.42 | 754.42 | |
100035000100124 | 康恭硕 | 086200 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 344 | 408.42 | 752.42 | |
100035000000980 | 李鉴恒 | 086200 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 337 | 403.58 | 740.58 | |
100035000000976 | 黄菁 | 086200 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 302 | 427.08 | 729.08 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
依据国家相关规定及我校研究生招生简章,所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被录取,复审不合格的考生不予录取。
清华大学 建筑学院
2025 年4月10日