公示期:十个工作日( 2022年 5月7日至 5月 19 日 )
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,清华大学 建筑学院2022年硕士研究生拟录取名单已确定,现予以公示。
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注(含专项、享受加分或照顾等) |
100032000005191 | 李紫叶 | 081300 建筑学 | 01(全日制)建筑历史与理论 | 385 | 438.9 | 823.9 | |
100032000100007 | 王弘森 | 081400 土木工程 | 01(全日制)供热、供燃气、通风及空调工程 | 342 | 450.6 | 792.6 | |
100032000100006 | 魏嘉泽 | 081400 土木工程 | 01(全日制)供热、供燃气、通风及空调工程 | 343 | 438.5 | 781.5 | |
100032000005331 | 李沅儒 | 083300 城乡规划学 | 01(全日制)城市历史与理论 | 387 | 448.8 | 835.8 | |
100032000005186 | 黄浩真 | 083400 风景园林学 | 03(全日制)地景与生态规划 | 378 | 405.3 | 783.3 | |
100032000005223 | 王苏嘉 | 085100 建筑学 | 01(全日制)建筑学硕士 | 400 | 449.6 | 849.6 | |
100032000005207 | 苏紫昕 | 085100 建筑学 | 01(全日制)建筑学硕士 | 384 | 452.5 | 836.5 | 少数民族骨干计划 |
100032000005235 | 段思乔 | 085100 建筑学 | 01(全日制)建筑学硕士 | 346 | 457.4 | 803.4 | |
100032000004516 | 李岩 | 085100 建筑学 | 01(全日制)建筑学硕士 | 387 | 410.7 | 797.7 | 强军计划 |
100032000005234 | 宁泽坤 | 085100 建筑学 | 01(全日制)建筑学硕士 | 374 | 420 | 794 | |
100032000005336 | 刘燕敏 | 085300 城市规划 | 01(全日制)城市规划硕士 | 379 | 439.45 | 818.45 | |
100032000005137 | 吉博文 | 095300 风景园林 | 01(全日制)风景园林硕士 | 397 | 441.2 | 838.2 | |
100032000005168 | 谢东林 | 095300 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 386 | 414.4 | 800.4 | |
100032000005129 | 孙若曦 | 095300 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 385 | 412.2 | 797.2 | |
100032000005135 | 韦洛瑶 | 095300 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 381 | 408.2 | 789.2 | |
100032000005151 | 刘静 | 095300 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 367 | 401.6 | 768.6 | |
100032000005144 | 毛圣雯 | 095300 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 339 | 392 | 731 | |
100032000005174 | 汤羽婧 | 095300 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 342 | 384.1 | 726.1 | |
100032000005173 | 孙宇轩 | 095300 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 339 | 383.9 | 722.9 | |
100032000005149 | 江涛 | 095300 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 351 | 363.5 | 714.5 | |
100032000005150 | 栗夏林 | 095300 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 335 | 374.3 | 709.3 | |
100032000005152 | 柴金崇 | 095300 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 336 | 367.3 | 703.3 | |
100032000005172 | 孙艺 | 095300 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 331 | 363.3 | 694.3 | |
100032000005147 | 畅正男 | 095300 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 326 | 359.5 | 685.5 | |
100032000005124 | 李安琪 | 095300 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 340 | 344.7 | 684.7 | |
100032000005161 | 唐玲湘 | 095300 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 315 | 357.8 | 672.8 | |
100032000005166 | 徐金鹏 | 095300 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 336 | 335 | 671 | |
100032000005159 | 尹旭 | 095300 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 304 | 358.6 | 662.6 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
所有拟录取考生后续还应配合学校完成资格复审、思想政治和品德情况考核,定向生应签署协议,未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。
清华大学 建筑学院
2022 年5 月 7 日